Register faktúr firmy MsBP Servis, s.r.o.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Cena s DPH | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2026 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 7/2026 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 6/2026 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 6/2026 | nestanovený | 760,14 EUR | |||
| 5/2026 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2026 | nestanovený | 287,82 EUR | |||
| 4/2026 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 4/2026 | nestanovený | 287,82 EUR | |||
| 3/2026 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 3/2026 | nestanovený | 287,82 EUR | |||
| 2/2026 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2026 | nestanovený | 287,82 EUR | |||
| 1/2026 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 1/2026 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 12/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 12/2025 | nestanovený | 578,10 EUR | |||
| 11/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 11/2025 | nestanovený | 344,05 EUR | |||
| 10/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 10/2025 | nestanovený | 289,05 EUR | |||
| 9/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 9/2025 | nestanovený | 289,05 EUR | |||
| 8/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 8/2025 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 7/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 7/2025 | nestanovený | 289,05 EUR | |||
| 6/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 6/2025 | nestanovený | 578,10 EUR | |||
| 5/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2025 | nestanovený | 289,05 EUR | |||
| 4/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 4/2025 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 3/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 3/2025 | nestanovený | 578,10 EUR | |||
| 2/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2025 | nestanovený | 289,05 EUR | |||
| 1/2025 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 1/2025 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 12/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 12/2024 | nestanovený | 630,00 EUR | |||
| 11/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 11/2024 | nestanovený | 282,00 EUR | |||
| 10/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 10/2024 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 9/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 9/2024 | nestanovený | 564,00 EUR | |||
| 8/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 8/2024 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 7/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 7/2024 | nestanovený | 564,00 EUR | |||
| 6/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 6/2024 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 5/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2024 | nestanovený | 282,00 EUR | |||
| 4/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 4/2024 | nestanovený | 564,00 EUR | |||
| 3/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 3/2024 | nestanovený | 282,00 EUR | |||
| 2/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2024 | nestanovený | 282,00 EUR | |||
| 1/2024 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 1/2024 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 12/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 12/2023 | nestanovený | 481,00 EUR | |||
| 11/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 11/2023 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 10/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 10/2023 | nestanovený | 426,00 EUR | |||
| 9/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 9/2023 | nestanovený | 0,00 EUR | |||
| 8/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 8/2023 | nestanovený | 213,00 EUR | |||
| 7/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 7/2023 | nestanovený | 213,00 EUR | |||
| 6/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. z/2023a 6 | nestanovený | 213,00 EUR | |||
| 5/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2023 | nestanovený | 426,00 EUR | |||
| 3/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 3/2023 | nestanovený | 426,00 EUR | |||
| 2/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2023 | nestanovený | 661,67 EUR | |||
| 1/2023 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 1/2023 | nestanovený | 213,00 EUR | |||
| 12/2022 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 12/2022 | nestanovený | 263,00 EUR | |||
| 11/2022 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 11/2022 | nestanovený | 584,54 EUR | |||
| 10/2022 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 10/2022 | nestanovený | 213,00 EUR | |||
| 9/2022 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 9/2022 | nestanovený | 213,00 EUR | |||
| 8/2022 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 8/2022 | nestanovený | 426,00 EUR | |||
| 6/2022 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 6/2022 | nestanovený | 213,00 EUR | |||
| 5/2022 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2022 | nestanovený | 426,00 EUR | |||
| 4/2022 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 4/2022 | nestanovený | 213,00 EUR | |||
| 2/2022 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2022 | nestanovený | 426,00 EUR | |||
| 12/2021 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 12/2021 | nestanovený | 544,00 EUR | |||
| 11/2021 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 11/2021 | nestanovený | 252,00 EUR | |||
| 9/2021 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 9/2021 | nestanovený | 252,00 EUR | |||
| 8/2021 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 8/2021 | nestanovený | 504,00 EUR | |||
| 6/2021 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 6/2021 | nestanovený | 252,00 EUR | |||
| 5/2021 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2021 | nestanovený | 252,00 EUR | |||
| 4/2021 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 4/2021 | nestanovený | 252,00 EUR | |||
| 3/2021 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 3/2021 | nestanovený | 504,00 EUR | |||
| 2/2021 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2021 | nestanovený | 1 441,80 EUR | |||
| 12/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 12/2020 | nestanovený | 504,00 EUR | |||
| 11/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 11/2020 | nestanovený | 272,00 EUR | |||
| 10/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 10/2020 | nestanovený | 40,00 EUR | |||
| 9/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 9/2020 | nestanovený | 729,00 EUR | |||
| 8/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 8/2020 | nestanovený | 252,00 Eur | |||
| 6/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 6/2020 | nestanovený | 1 154,00 Eur | |||
| 5/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2020 | nestanovený | 171,00 Eur | |||
| 4/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 4/2020 | nestanovený | 279,00 Eur | |||
| 3/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 3/2020 | nestanovený | 279,00 Eur | |||
| 2/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2020 | nestanovený | 92,00 Eur | |||
| 1/2020 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 1/2020 | nestanovený | 388,00 Eur | |||
| 12/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 12/2019 | nestanovený | 1 488,94 Eur | |||
| 11/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 11/2019 | nestanovený | 1 065,97 Eur | |||
| 10/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 10/2019 | nestanovený | 2 116,65 Eur | |||
| 9/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 9/2019 | nestanovený | 924,73 Eur | |||
| 8/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 8/2019 |
nestanovený | 995,72 Eur | |||
| 7/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 7/2019 | nestanovený | 992,12 Eur | |||
| 6/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 6/2019 | nestanovený | 1 038,90 Eur | |||
| 5/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2019 | nestanovený | 1 064,43 Eur | |||
| 4/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 4/2019 | nestanovený | 1 061,14 Eur | |||
| 3/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 3/2019 | nestanovený | 661,95 Eur | |||
| 2/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2019 | nestanovený | 1 664,82 Eur | |||
| 1/2019 | Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 1/2019 | nestanovený | 2 009,69 Eur | |||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 12/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 11/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 10/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 9/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 8/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 7/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 6/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 4/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 3/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 1/2018 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 12/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 11/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 10/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 9/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 8/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 7/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 6/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 5/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 4/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 3/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 2/2017 | nestanovený | 0.00 Eur | ||||
| Faktúry MsBP Servis, s.r.o. za 1/2017 | nestanovený | 0.00 Eur |
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 PÚCHOV
IČO: 31 632 157
IČ DPH: SK2020442050
Dispečing: +421 (42) 46 517 20
Sekretariát: +421 (42) 46 517 10
Energetika: +421 (42) 46 517 19
Servis: +421 (42) 46 517 12
Predajňa: +421 (42) 46 517 13
© 2017 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - Púchov - Všetky práva vyhradené. | Pravidlá používania cookies | Tvorba webu EDMAX® studio 