Register objednávok firmy MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Cena bez DPH | Spôsob úhrady | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/001 | ATC - JR, s.r.o. | pitný režim | faktúra | |||
2019/11/005 | ITSP s.r.o. | sada batérií, SSD disk | 335,00 EUR | faktúra | ||
2019/11/004 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 365,31 EUR | faktúra | č. FA 2380395827 | |
2019/11/003 | Slovak Telekom a.s. | SIM karty KOST | faktúra | |||
2019/11/002 | ITSP s.r.o. | dodávka a montáž komunikačných komun.komponentov KOST | 14 229,00 EUR | faktúra | č. FA 190489 | |
2019/11/001 | Ticket service s.r.o. | stravné lístky | 550,00 EUR | faktúra | č. FA770311110 | |
2019/10/013 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 75,02 EUR | faktúra | č. FA 20191198 | |
2019/10/012 | Púchov servis s.r.o. | kôš | 20,90 EUR | faktúra | č. FA 20191197 | |
2019/10/011 | STAZU, s.r.o. | aktualizácia informačných tabúl v objekte MsBP, s.r.o. | 145,50 EUR | faktúra | ||
2019/10/010 | Púchov servis s.r.o. | režijný materiál | 24,37 EUR | faktúra | č. FA 20191101 | |
2019/10/009 | Púchov servis s.r.o. | pracovné odevy | 283,52 EUR | faktúra | č. FA 20191101 | |
2019/10/008 | SEPOS v.o.s. | servisná prehliadka kotlov | 852,20 EUR | faktúra | č. FA 10190348 | |
2019/10/007 | Slov. inovačná a energ.agentúra | overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení | 93,39 EUR | faktúra | č. FA 421902027 | |
2019/10/006 | ATC-JR, s.r.o. | voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901506280 | |
2019/10/005 | EkoPro s.r.o. | periodické oprávnené emisné meranie znečisťujúcich látok | 948,00 EUR | faktúra | č. FA 2019/119 | |
2019/10/004 | SISLA tech, s.r.o. | inštalácia 2ks kamier - objekt MsBP, s.r.o. | 256,10 EUR | faktúra | ||
2019/10/003 | OSMONT elektromontáže, s.r.o. | výstavba a sprevádzkovanie fotovoltaického zariadenia | 24 987,00 EUR | faktúra | č. FA 0000012 | |
2019/10/002 | EDMAX , s.r.o. | balík služieb k doméne msbp.sk | 180,00 EUR | faktúra | č.PFA 20190049 | |
2019/10/001 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | servisná prehliadka klimatizačných jednotiek | 472,72 EUR | faktúra | č. FA 1900193 | |
2019/09/012 | EUCAL, s.r.o. | poskytnutie tech. a odbor.pomoci pre objekt "Modernizácia KOST" | 1 800,00 EUR | faktúra | č. FA 20190079 | |
2019/09/011 | Púchov servis s.r.o. | poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania | 1 500,00 EUR | faktúra | č. FA 20191201 | |
2019/09/010 | MAFRA Slovakia, a.s. | predplatné HN pre rok 2020 | 182,50 EUR | faktúra | č. PFA 10481942 | |
2019/09/009 | Púchov servis s.r.o. | materiál | 71,14 EUR | faktúra | č. FA 20191071 | |
2019/09/008 | František HULÁK | prehliadka kotlov | 145,00 EUR | faktúra | č. FA 8119 | |
2019/09/007 | ITSP, s.r.o. | notebook sekretariat | 368,00 EUR | faktúra | č. FA 190419 | |
2019/09/006 | DERAZIN-Ing. Pastierik | deratizácia priestorov | 78,80 EUR | faktúra | č. FA 065/19 | |
2019/09/005 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | konzultácia o verejnom obstarávaní | 75,00 EUR | faktúra | ||
2019/09/004 | SEPOS v.o.s. | úprava výkonu horáka | 573,50 EUR | faktúra | č. FA 10190284 | |
2019/09/003 | SEPOS v.o.s. | plynový horák | 14 533,33 EUR | predfaktúra | č.PFA 20190001 | |
2019/09/002 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 39,90 EUR | faktúra | č. FA 1901505290 | |
2019/09/001 | SISLA tech s.r.o. | inštalácia kamier v objekte MsBP | 650,60 EUR | faktúra | č. FA 20190119 | |
2019/08/006 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby | 104,14 EUR | faktúra | č. FA 2380381742 | |
2019/08/005 | Ing. Jurigová Zuzana | znalecký posudok-vecné bremeno_teplovodná prípojka | 170,00 EUR | faktúra | č. FA 254/2019 | |
2019/08/004 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 23,94 EUR | faktúra | č. FA 1901504549 | |
2019/08/003 | SISLA tech s.r.o. | rozšírenie a revízia kamerového systému v objekte MsBP, s.r.o. | 1645,50 EUR | faktúra | č. FA 20190104 | |
2019/08/002 | JUDr. Nováková Viera | poradenstvo GDPR | 500,00 EUR | faktúra | č. FA 69/2019 | |
2019/08/001 | ITSP s.r.o. | notebook + príslušenstvo energetika | 521,00 EUR | faktúra | č. FA 190324 | |
2019/07/016 | Púchov servis s.r.o. | materiál | 66,20 EUR | faktúra | č. FA 20190811,20190812 | |
2019/07/015 | ITSP s.r.o. | notebook energetika | 457,00 EUR | faktúra | č. FA 190320 | |
2019/07/014 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | konzultácia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. | 200,00 EUR | faktúra | č. FA 1020190209 | |
2019/07/013 | SEPOS | servisná prehliadka, nastavenie a funkčná skúška horákov | 852,20 EUR | faktúra | č. FA 10190231 | |
2019/07/012 | OSMONT elektromontáže, s.r.o. | výstavba a sprevádzkovanie fotovoltického zariadenia | 23 993,00 EUR | faktúra | č. FA 1119000167 | |
2019/07/011 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901504300 | |
2019/07/010 | Ing. Zuzana Jurigová | znalecký posudok | 170,00 EUR | faktúra | č. FA 238/2019 | |
2019/07/009 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | servisná prehliadka klimatizačných jednotiek | 375,72 EUR | faktúra | č. FA 1900139 | |
2019/07/008 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | klimatizačná jednotka LG - ekon.oddelenie | 1168,80 EUR | faktúra | č. FA 1900140 | |
2019/07/007 | Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky | 2560,00 EUR | faktúra | č. FA 770280962 | |
2019/07/006 | VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. | revízia priemyselného komína | 1260,00 EUR | faktúra | č. FA 19293 | |
2019/07/005 | ITSP s.r.o. | PC energetika | 349,00 EUR | faktúra | č. FA 190291 | |
2019/07/004 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | klimatizačná jednotka LG - zasadačka | 968,80 EUR | faktúra | č. FA 1900132 | |
2019/07/003 | MK - COMERCIAL, s.r.o. | klimatizačná jednotka LG - kancelária údržby | 1168,80 EUR | faktúra | č. FA 1900131 | |
2019/07/002 |
ATC - JR, s.r.o. | výdajník vody | 190,00 EUR | faktúra | č. FA 1901504280 | |
2019/07/001 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 23,94 EUR | faktúra | č. FA 1901504066 | |
2019/06/007 | Tibor Holčík AUTOKLINIKA | servis motorového vozidla PU 599 AU | 539,83 EUR | faktúra | č. FA 2019/241 | |
2019/06/006 | POPEX v.o.s | kancelársky papier | 130,00 EUR | faktúra | č. FA 201900136 | |
2019/06/005 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 19,95 EUR | faktúra | č. FA 1901503899 | |
2019/06/004 | ELPRO - ZP Zlatoš Peter | vypracovanie projekt.dokumentácie fotovoltaického zariadenia | 968,00 EUR | faktúra | č. FA 22072019 | |
2019/06/003 | RELUK s.r.o. | revízia bleskozvodov | 328,44 EUR | faktúra | č. FA 53/2019 | |
2019/06/002 | ATC - JR, s.r.o. | voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901503707 | |
2019/06/001 | COPPY OFFICE s.r.o. | dodávka tonerov | 281,48 EUR | faktúra | č. FA 1192750 | |
2019/05/011 | František HULÁK | odborná prehliadka plynového zariadenia teplov.kotlov | 145,00 EUR | faktúra | č. FA 4819 | |
2019/05/010 | Púchov servis s.r.o. | vytýčenie teplov.vedení a káblov | 1000,00 EUR | faktúra | č. FA 20190591 | |
2019/05/009 | Púchov servis s.r.o. | inžinierske činnosti | 2000,00 EUR | faktúra | č. FA 20190697 | |
2019/05/008 | Engul, s.r.o. | profylaktický servis naftového záložného agregátu | 765,73 EUR | faktúra | č. FA 2019-11-000124 | |
2019/05/007 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 35,91 EUR | faktúra | č. FA 1901503408 | |
2019/05/006 | Róbert Maruškanič | odborná prehliadka kotlov K1, K2, K3 | 364,47 EUR | faktúra | č. FA 055-2019 | |
2019/05/005 | EDMAX, s.r.o. | úprava webu msbp.sk | 144,00 EUR | faktúra | č. FA 10190052 | |
2019/05/004 | Ing. Helena POLÓNYI | konzultácia so Zákonom č.343/2015 Z.z. | 175,00 EUR | faktúra | č. FA 1020190140 | |
2019/05/003 | Púchov servis s.r.o. | dohľadanie dokladov pre súdny spor 14Cb/115/2018 | 180,00 EUR | faktúra | č. FA 20190448 | |
2019/05/002 | Púchov servis s.r.o. | prípravné archivačné práce a triedenie na skartáciu | 105,00 EUR | faktúra | č. FA 20190448 | |
2019/05/001 | Róbert Ševček | jadrový vrt s prácami | 100,80 EUR | faktúra | č. FA 20190003 | |
2019/04/005 | JS KOMIN, s.r.o. | kominárske práce | 407,00 EUR | faktúra | č. FA 20190045 | |
2019/04/004 | Púchov servis s.r.o. | vybudovanie teplovodnej prípojky pre CMŠ | faktúra | |||
2019/04/003 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 27,93 EUR | faktúra | č. FA 1901502761 | |
2019/04/002 | ASTRIA Certification, s.r.o. | formulár NIMs a plán metodiky monitorovania | 500,00 EUR | faktúra | č. FA 1910141 | |
2019/04/001 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901502272 | |
2019/03/005 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 23,94 EUR | faktúra | č. FA 1901501816 | |
2019/03/004 | ITSP s.r.o. | oprava pripojenia KOST dispečing | 1438,40 EUR | faktúra | č. FA 190101 | |
2019/03/003 | SIaEA | overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepel.zariadení | 8524,54 EUR | faktúra | č. FA 421902008 | |
2019/03/002 | Púchovská kultúra, s.r.o. | dodávka elektrickej energie na objekte Župný dom | faktúra | |||
2019/03/001 | ITSP s.r.o. | revízia optickej telekomunikačnej siete | 4800,00 EUR | faktúra | č. FA 190195 | |
2019/02/002 | Púchov servis s.r.o. | vydokladovanie dokladov pre súdny spor | 2600,00 EUR | faktúra | č. FA 20190429 | |
2019/02/001 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901501189 | |
2019/01/002 | ATC - JR, s.r.o. | pramenitá voda | 31,92 EUR | faktúra | č. FA 1901500598 | |
2019/01/001 | COPPY OFFICE s.r.o. | dodávka tonerov | 270,18 EUR | faktúra | č. FA 1190210 | |
2018/11/002 | IPECON s.r.o. | modernizácia dispečerského a riadiaceho systému | faktúra |
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 PÚCHOV
IČO: 31 632 157
IČ DPH: SK2020442050
Dispečing: +421 (42) 46 517 20
Sekretariát: +421 (42) 46 517 10
Energetika: +421 (42) 46 517 19
Servis: +421 (42) 46 517 12
Predajňa: +421 (42) 46 517 13
© 2017 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - Púchov - Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok a e-shopov od EDMAX, s.r.o.